

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DEC DEVILS</title>
	<atom:link href="http://www.dec-graz.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dec-graz.at</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:29:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Devils starten mit Sieg in die Playoffs</title>
		<link>http://www.dec-graz.at/2012/01/devils-starten-mit-sieg-in-die-playoffs/</link>
		<comments>http://www.dec-graz.at/2012/01/devils-starten-mit-sieg-in-die-playoffs/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 13:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bettina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dec-graz.at/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[Der Weg war ein Weiter, doch die Reise ins Tiroler-Land hat sich für die Uhrturmstädterinnen ausgezahlt. Es war ein schnelles, anstrengendes und vor allem ausgeglichenes Spiel – lange Zeit blieb es auf der Anzeige bei einem 0:0. Schließlich konnten die Kitzbühlerinnen im zweiten Drittel mit 1:0 in Führung gehen, diese hielt jedoch nicht lange an. &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.dec-graz.at/2012/01/devils-starten-mit-sieg-in-die-playoffs/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Weg war ein Weiter, doch die Reise ins Tiroler-Land hat sich für die Uhrturmstädterinnen ausgezahlt. Es war ein schnelles, anstrengendes und vor allem ausgeglichenes Spiel – lange Zeit blieb es auf der Anzeige bei einem 0:0. Schließlich konnten die Kitzbühlerinnen im zweiten Drittel mit 1:0 in Führung gehen, diese hielt jedoch nicht lange an. Theresa Wolf sorgte kurz darauf für den Ausgleich. Zu Beginn des Schlussdrittels gelang der Führungs- und gleichzeitig Siegestreffer durch Bettina Leber und die Devils konnten mit einem 2:1 Sieg die erste Playoff-Partie für sich entscheiden.</p>
<p>Am Samstag, den 4.2.2012 empfangen die Grazerinnen die Kitzbühler Adler um 13:15 im Bunker zum 2. Spiel in der Best-of-Three Serie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dec-graz.at/2012/01/devils-starten-mit-sieg-in-die-playoffs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silbermedaille für Österreich bei den &#8220;Youth Olympic Games&#8221;</title>
		<link>http://www.dec-graz.at/2012/01/silbermedaille-fur-osterreich-bei-den-youth-olympic-games/</link>
		<comments>http://www.dec-graz.at/2012/01/silbermedaille-fur-osterreich-bei-den-youth-olympic-games/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 08:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bettina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dec-graz.at/?p=776</guid>
		<description><![CDATA[Wir gratulieren unseren Eishockey M&#228;dels herzlich zum 2. Platz!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dec-graz.at/2012/01/silbermedaille-fur-osterreich-bei-den-youth-olympic-games/imageyog-2/" rel="attachment wp-att-784"><img alt="" height="194" src="../wp-content/uploads/2012/01/imageYOG1-300x194.png" title="Silber für die österreichischen Mädels" width="300" /></a></p>
<p>Wir gratulieren unseren Eishockey M&auml;dels herzlich zum 2. Platz!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dec-graz.at/2012/01/silbermedaille-fur-osterreich-bei-den-youth-olympic-games/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Devils bei den &#8220;Youth Olympic Games&#8221; in Innsbruck vertreten!</title>
		<link>http://www.dec-graz.at/2012/01/devils-bei-den-youth-olympic-games-in-innsbruck-vertreten/</link>
		<comments>http://www.dec-graz.at/2012/01/devils-bei-den-youth-olympic-games-in-innsbruck-vertreten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 09:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bettina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dec-graz.at/?p=748</guid>
		<description><![CDATA[Unsere erste Torfrau Julia Pechmann, geb. 10.3.1994, und Anna Meixner, geb. 21.8.1994, seit der heurigen Saison im Angriff, vertreten die Devils im österreichischen Dameneishockey Nationalteam.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dec-graz.at/2012/01/devils-bei-den-youth-olympic-games-in-innsbruck-vertreten/juliaanna-2/" rel="attachment wp-att-751"><img class="size-medium wp-image-751 aligncenter" title="Julia+Anna" src="http://www.dec-graz.at/wp-content/uploads/2012/01/Julia+Anna1-300x268.jpg" alt="Julia Pechmann (links) und Anna Meixner (rechts)" width="300" height="268" align="middle" /></a>Unsere erste Torfrau Julia Pechmann, geb. 10.3.1994, und Anna Meixner, geb. 21.8.1994, seit der heurigen Saison im Angriff, vertreten die Devils im österreichischen Dameneishockey Nationalteam.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dec-graz.at/2012/01/devils-bei-den-youth-olympic-games-in-innsbruck-vertreten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit einem 6:1 Erfolg gegen Kitzbühel in die Weihnachtspause</title>
		<link>http://www.dec-graz.at/2011/12/mit-einem-61-erfolg-gegen-kitzbuhel-in-die-weihnachtspause/</link>
		<comments>http://www.dec-graz.at/2011/12/mit-einem-61-erfolg-gegen-kitzbuhel-in-die-weihnachtspause/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 20:58:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fuzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Devils Kitzbühl Weihnachtspause]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dec-graz.at/?p=731</guid>
		<description><![CDATA[Für die Devils stand bereits vor dem Sieg von Kitzbühel gegen die Highlanders II am Vorabend fest: Der Höhenflug der „Adler“ muss mit einem Sieg gestoppt werden. Das erste Drittel startete eher nervös und defensiv. Nach einem gegenseitigen Abtasten in den ersten Minuten entwickelte sich aber ein gutes und schnelles Spiel von beiden Seiten. Es &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.dec-graz.at/2011/12/mit-einem-61-erfolg-gegen-kitzbuhel-in-die-weihnachtspause/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für die Devils stand bereits vor dem Sieg von Kitzbühel gegen die Highlanders II am Vorabend fest: Der Höhenflug der „Adler“ muss mit einem Sieg gestoppt werden. Das erste Drittel startete eher nervös und defensiv. Nach einem gegenseitigen Abtasten in den ersten Minuten entwickelte sich aber ein gutes und schnelles Spiel von beiden Seiten. Es wurden zu viele Chancen vergeben und deshalb endete das erste Drittel auch torlos.</p>
<p>Das zweite Drittel war trotz anfänglicher Schwierigkeiten und eines schnellen Gegentores das stärkste Drittel der Devils. Durch eine Unachtsamkeit der Devils konnte Kitzbühel zu Beginn des 2. Drittels mit 0:1 in Führung gehen. Sichtlich geschockt durch das Gegentor erhöhten die Devils das Tempo und auch den Druck im gegnerischen Drittel. Die Mühen sollten bald belohnt werden, denn schon kurze Zeit später gelang durch einen gut platzierten Schuss von Kerstin Stangl der Ausgleich. Dieser Treffer war ein sichtlicher Motivationsruck für die ganze Mannschaft. Auch das aggressive Forechecking  wurde belohnt und so gelang kurze Zeit später bereits der Führungstreffer zum 2:1 von Christina Gusterer. Nur 10 Sekunden später erhöhte Sabrina Geier auf 3:1. Es folgten schöne Spielkombinationen und Konterversuche der Gegnerinnen, die aber alle von unserer Torfrau Julia Pechmann entschärft werden konnten. Durch einen sehenswerten Treffer Ende des 2. Drittels erhöhte Carina Scheweder auf 4:1 für die Devils.</p>
<p>Im letzten Drittel merkte man Kitzbühel den hart erkämpften Sieg vom Vortag gegen die Highlanders II an, doch die Devils ließen nicht locker und erzielten durch das Geburtstagskind Marlene Lenz und Carina Kling noch zwei weitere Tore zum Endstand von 6:1. Mit diesem wichtigen Sieg geht es nun in die Weihnachtspause.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dec-graz.at/2011/12/mit-einem-61-erfolg-gegen-kitzbuhel-in-die-weihnachtspause/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. Tag des Eishockeys</title>
		<link>http://www.dec-graz.at/2011/12/1-tag-des-eishockeys/</link>
		<comments>http://www.dec-graz.at/2011/12/1-tag-des-eishockeys/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 19:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fuzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dec-graz.at/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" class="aligncenter size-full wp-image-732" height="1024" src="http://www.dec-graz.at/wp-content/uploads/2011/12/Plakat_Endversion_komp.jpg" title="Plakat_Endversion_komp" width="746" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dec-graz.at/2011/12/1-tag-des-eishockeys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sieg und Niederlage für die Devils in Tirol</title>
		<link>http://www.dec-graz.at/2011/11/sieg-und-niederlage-fur-die-devils-in-tirol/</link>
		<comments>http://www.dec-graz.at/2011/11/sieg-und-niederlage-fur-die-devils-in-tirol/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 09:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fuzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Damen]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Tirol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dec-graz.at/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer 6-stündigen Busfahrt gingen die Devils am Samstag in Telfs ins erste von zwei Auswärtsspielen an diesem Wochenende. Aufgrund einer nicht enden wollenden Krankheitsserie konnten die Grazerinnen lediglich 10 Spielerinnen und eine Torfrau stellen, dennoch gelang es ihnen innerhalb von 11 Spielminuten durch einen Hattrick von Geier in 0:3 Führung gehen. Sichtlich motiviert von &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.dec-graz.at/2011/11/sieg-und-niederlage-fur-die-devils-in-tirol/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach einer 6-stündigen Busfahrt gingen die Devils am Samstag in Telfs ins erste von zwei Auswärtsspielen an diesem Wochenende. Aufgrund einer nicht enden wollenden Krankheitsserie konnten die Grazerinnen lediglich 10 Spielerinnen und eine Torfrau stellen, dennoch gelang es ihnen innerhalb von 11 Spielminuten durch einen Hattrick von Geier in 0:3 Führung gehen. Sichtlich motiviert von diesem Vorsprung legten Kling, Korak sowie Watzke (jeweils 2 Tore), Weissenbacher und Meixner nach und die Devils konnten schließlich mit einem 0:11 Sieg vom Eis gehen. Erfreulich war, dass Youngstar Lena Gekle bei ihrem ersten Meisterschaftsspiel gleich zwei Punkte auf ihrem Konto verzeichnen konnte.<br />
Nach einem nahezu abenteuerreichen Abendessen in Innsbrucks charmantester Pizzeria bezogen die Eishacklerinnen endlich ihre Zimmer in der Jugendherberge. Inspiriert vom felsartigen Nachtquartier und zahlreichem in den Betten wohnhaftem Kleingetier, machte sich die Mannschaft am nächsten Tag auf den Weg in den Tiroler Alpenzoo.<br />
Um 14:00 Uhr traten die Mädles schließlich zum zweiten Auswärtsspiel an. Sichtlich geschwächt von den Strapazen des Wochenendes wollte den Devils kein Angriff gelingen und so mussten sie im zweiten Spieldrittel zwei unglückliche Gegentore hinnehmen. Danach kamen die Grazerinnen zwar wieder etwas ins Spiel und es gelang knapp vor Ende des 2. Spielabschnittes der Anschlusstreffer zum 2:1 durch Geier, dabei blieb es jedoch leider aufgrund mangelnder Chancenverwertung der Uhrturmstätterinnen. Eine bittere Niederlage, aber immerhin weiß Trainer  Manuel Weissenbacher genau, woran in den nächsten Trainings noch hart gearbeitet werden muss.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dec-graz.at/2011/11/sieg-und-niederlage-fur-die-devils-in-tirol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2. Sieg der Saison:</title>
		<link>http://www.dec-graz.at/2011/10/2-sieg-der-saison/</link>
		<comments>http://www.dec-graz.at/2011/10/2-sieg-der-saison/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 18:03:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dec-graz.at/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[Die Devils gewinnen auch das zweite Spiel gegen die Icecats aus Linz. Nach dem 5:0 Ausw&#228;rtssieg vorige Woche, gelingt auch daheim ein 5:1 Sieg. Das erste Drittel wurde durch ein Tor von Bettina Leber und einem Kontertor von Sabrina Geier mit 2:0 gewonnen. Das zweite Drittel war trotz anf&#228;nglichen Startschwierigkeiten das st&#228;rkste Drittel der Heimmannschaft. &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.dec-graz.at/2011/10/2-sieg-der-saison/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size:12px"><br />
	</span></p>
<p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm"><span style="font-size:12px"><font face="Arial, serif">Die Devils gewinnen auch das zweite Spiel gegen die Icecats aus Linz. Nach dem 5:0 Ausw&auml;rtssieg vorige Woche, gelingt auch daheim ein 5:1 Sieg.</font></span></p>
<p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm"><span style="font-size:12px"><font face="Arial, serif">Das erste Drittel wurde durch ein Tor von Bettina Leber und einem Kontertor von Sabrina Geier mit 2:0 gewonnen. Das zweite Drittel war trotz anf&auml;nglichen Startschwierigkeiten das st&auml;rkste Drittel der Heimmannschaft. Durch hohes Tempo und sch&ouml;ne Spielkombinationen erh&ouml;hten die Devils durch Tore von Bettina Bauer, Caroline Oberleitner und Carina Scheweder auf 5:0. Im letzten Drittel gelangen den M&auml;dels nur mehr wenige effektive Angriffe und das Drittel ging schlussendlich mit 1:0 durch ein Tor von Barbara Schmotzer an die G&auml;ste aus Linz. </font></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dec-graz.at/2011/10/2-sieg-der-saison/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es geht wieder los!</title>
		<link>http://www.dec-graz.at/2011/08/140/</link>
		<comments>http://www.dec-graz.at/2011/08/140/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 15:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fuzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/wordpress/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Es geht wieder los !! Obwohl eigentlich der Sommer noch gar nicht so richtig begonnen hat, gibt es schon die ersten Termine f&#252;r unser Eistraining. Nach der erfolgreichen Saison 2010/2011 wollen wir uns nat&#252;rlich auch in der neuen Saison wieder etwas steigern und so beginnen wir mit unserem Eistraining bereits am 10.August. Also M&#228;dels, auf &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.dec-graz.at/2011/08/140/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es geht wieder los !!</p>
<p>Obwohl eigentlich der Sommer noch gar nicht so richtig begonnen hat, gibt es schon die ersten Termine f&uuml;r unser Eistraining. Nach der erfolgreichen Saison 2010/2011 wollen wir uns nat&uuml;rlich auch in der neuen Saison wieder etwas steigern und so beginnen wir mit unserem Eistraining bereits am 10.August. Also M&auml;dels, auf gehts zu neuen Abenteuern.</p>
<p>LG Trixi</p>
<p>Sommer und Training = Beachvolleyball</p>
<p>Ab 17.Mai beginnt ab 19:00 Uhr ein w&ouml;chentliches Beachvolleyball-Training am Beachvolleyballplatz 1 in Hart. Wir haben jeden Dienstag von 19:00-21:00 Uhr die M&ouml;glichkeit unsere Kondition und Reaktionsf&auml;higkeit im Rahmen dieser interessanten Sportart zu traininen. Also M&auml;dels, diesen Fixtermin gleich mal im Kalender rot eintragen.Und bitte einen Ball mitbringen.</p>
<p>N&auml;chster wichtiger Termin im G&ouml;sser Br&auml;u !!!!</p>
<p>Am 10.Mai 2011 um 19 Uhr findet im G&ouml;sser Br&auml;u eine Sitzung betreffend der n&auml;chsten Saison &#8211; sprich Eiszeit 2011/12 statt. Da hier wesentliche Entscheidungen &uuml;ber unser zuk&uuml;nftiges Vereinsgeschehen zu treffen sind, ersuchen wir euch um verl&auml;sslichens Erscheinen.</p>
<p>Mit sportlichen Gr&uuml;&szlig;en</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dec-graz.at/2011/08/140/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEUE HP</title>
		<link>http://www.dec-graz.at/2011/08/hallo-welt/</link>
		<comments>http://www.dec-graz.at/2011/08/hallo-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 14:31:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fuzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/wordpress/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Willkommen auf der neuen Homepage der DEC DEVILS!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Willkommen auf der neuen Homepage der DEC DEVILS!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dec-graz.at/2011/08/hallo-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

